Brustzentrum Daten und Zahlen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Primärfälle Mamma-CA | 301 | 301 | 298 | 295 | 270 | 310 | 295 |
Mammastanzen/Nadellokalisationen | 1023 | 1789 | 1296 | 1214 | 1338 | 1330 | 1031 |
Anteil an brusterh. OPs bei T1 Tumor | 84,4% | 77,3% | 77,3% | 84,9% | 81,8% | 90,8% | 83,8% |
Onkoplastische OPs | 183 | 170 | 211 | 152 | 71 | 166 | 185 |
Anzahl Wächterlymphknotenentfernung (SNB) | 211 | 199 | 246 | 171 | 234 | 214 | 249 |
Gesamtzahl, Zubereitungen Chemotherapie-, Antikörper-, Bisphosphonatzyklen | 3681 | 3017 | 2867 | 3209 | 2527 | 2418 | 2275 |
Durch qualitativ immer bessere Untersuchungsmethoden werden mittlerweile auch sehr kleine Nachbarherde von Brusttumoren gefunden, so dass diese zwar jeweils sehr klein sind, in der Summe aber eine Erhaltung der Brust nicht zulassen. Daher wird die Rate an brusterhaltenden OPs bei T1-Tumoren niedriger.